Valeurs de point ARRCO AGIRC et historique des revalorisations des retraites Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC
Année | Revalorisation des retraites Sécurité sociale | Valeur de point Arrco | Revalorisation des retraites Arrco | Valeur de point Agirc | Revalorisation des retraites Agirc | Valeur de point Agirc-Arrco | Revalorisation des retraites Agirc-Arrco |
2000 | 0,5% | 1,0171 | 0,80% | 0,3596 | 0,00 % | ||
2001 | 2,20 % | 1,0364 | 1,90 % | 0,3678 | 2,29 % | ||
2002 | 2,20 % | 1,0530 | 1,60 % | 0,3737 | 1,60 % | ||
2003 | 1,50 % | 1,0698 | 1,60 % | 0,3796 | 1,58 % | ||
2004 | 1,70 % | 1,0886 | 1,76% | 0,3862 | 1,74 % | ||
2005 | 2,00 % | 1,1104 | 2,00 % | 0,3940 | 2,02 % | ||
2006 | 1,80 % | 1,1287 | 1,65 % | 0,4005 | 1,65 % | ||
2007 | 1,80 % | 1,1480 | 1,71 % | 0,4073 | 1,70 % | ||
2008 | 1,81 % | 1,1648 | 1,46 % | 0,4132 | 1,45 % | ||
2009 | 1,80 % | 1,1799 | 1,30 % | 0,4186 | 1,31 % | ||
2010 | 0,90 % | 1,1884 | 0,72 % | 0,4216 | 0,72 % | ||
2011 | 2,10 % | 1,2135 | 2,11 % | 0,4233 | 0,40 % | ||
2012 | 2,30 % | 1,2414 | 2,30 % | 0,4330 | 2,29 % | ||
2013 | 1,30 % | 1,2513 | 0,80 % | 0,4352 | 0,51 % | ||
2014 | 0,00 % | 1,2513 | 0,00 % | 0,4352 | 0,00 % | ||
2015 | 0,10 % | 1,2513 | 0,00 % | 0,4352 | 0,00 % | ||
2016 | 0,00 % | 1,2513 | 0,00 % | 0,4352 | 0,00 % | ||
2017 | 0,80 % | 1,2513 | 0,00 % | 0,4352 | 0,00 % | ||
2018 | 0 % | 1,2588 | 0,60 % | 0,4378 | 0,60 % | ||
2019 | 0,30 % | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 1,2714 | 1,00 % |
Année | Revalorisation des retraites Sécurité sociale | Valeur du point Agirc-Arrco |
2019 | 0 % | 1,2588 |
2020 | 1 % | 1,2714 |
La retraite versée par la Sécurité sociale est revalorisée en date du 1er janvier depuis 2018.
Les retraites versées par l’Arrco et l’Agirc sont revalorisées en date du 1er novembre depuis 2016.