Indices

Salaires de référence ARRCO AGIRC

Salaires de référence ARRCO AGIRC et évolution depuis 2000

Année Salaire de référence Agirc Évolution Salaire de référence Arrco Évolution Salaire de référence Agirc-Arrco Evolution
2001 4,0841 11,7076
2002 4,1494 1,60 % 11,8949 1,60 %
2003 4,2158 1,60 % 12,0852 1,60 %
2004 4,3128 2,30 % 12,3632 2,30 %
2005 4,4163 2,40 % 12,6600 2,40 %
2006 4,5444 2,90 % 13,0271 2,90 %
2007 4,7125 3,70 % 13,5091 3,70 %
2008 4,8727 3,40 % 13,9684 3,40 %
2009 4,9604 1,80 % 14,2198 1,80 %
2010 5,0249 1,30 % 14,4047 1,30 %
2011 5,1354 2,20 % 14,7216 2,20 %
2012 5,2509 2,25 % 15,0528 2,25 %
2013 5,3006 0,95 % 15,2284 1,17 %
2014 5,3075 0,13 % 15,2589 0,20 %
2015 5,3075 0,00 % 15,2589 0,00 %
2016 5,4455 2,60 % 15,6556 2,60 %
2017 5,6306 3,40 % 16,1879 3,40 %
2018 5,8166 3,30 % 16,7226 3,30 %
2019 sans objet sans objet sans objet sans objet 17,3982 4 %

 

Création du nouveau régime Agirc-Arrco au 1er janvier 2019