Taux technique réglementaire des Assureurs
Année | Mois | TME | Taux technique pour les engagements supérieurs à 8 ans | Taux technique pour les engagements inférieurs à 8 ans |
---|---|---|---|---|
2023 | Juin | 2,98 % | 1,50 % | 1,21 % |
2023 | Mai | 2,98 % | 1,50 % | 1,12 % |
2023 | Avril | 2,98 % | 1,50 % |
1,03 % |
2023 | Mars | 3,00 % | 1,50 % | 0,94 % |
2023 | Février | 2,93 % | 1,50 % | 0,85 % |
2023 | Janvier | 2,76 % | 1,25 % | 0,75 % |
2022 | Décembre | 2,65 % | 1,25 % | 0,66 % |
2022 | Novembre | 2,62 % | 1,00 % | 0,57 % |
2022 | Octobre | 2,83 % | 1,00 % | 0,47 % |
2022 | Septembre | 2,40 % | 0,75 % | 0,38 % |
2022 | Août | 1,63 % | 0,75 % | 0,30 % |
2022 | Juillet | 1,75 % | 0,50 % | 0,24 % |
2022 | Juin | 2,08 % | 0,50 % | 0,18 % |
2022 | Mai | 1,56 % | 0,25 % | 0,12 % |
2022 | Avril | 1,31 % | 0,00 % | 0,07 % |
2022 | Mars | 0,80 % | 0,00 % | 0,03 % |
2022 | Février | 0,68 % | 0,00 % | 0,01 % |
2022 | Janvier | 0,32 % | 0,00 % | -0,02 % |
2021 | Décembre | 0,07 % | 0,00 % | -0,03 % |
2021 | Novembre | 0,15 % | 0,00 % | -0,03 % |
2021 | Octobre | 0,23 % | 0,00 % | -0,03 % |
2021 | Septembre | 0,06 % | 0,00 % | -0,04 % |
2021 | Août | -0,11 % | 0,00 % | -0,05 % |
2021 | Juillet | 0,00 % | 0,00 % | -0,06 % |
2021 | Juin | 0,14 % | 0,00 % | -0,06 % |
2021 | Mai | 0,19 % | 0,00 % | -0,06 % |
2021 | Avril | 0,04 % | 0,00 % | -0,05 % |
2021 | Mars | -0,01 % | 0,00 % | -0,04 % |
2021 | Février | -0,10 % | 0,00 % | -0,03 % |
2021 | Janvier | -0,26 % | 0,00 % | -0,01 % |
2020 | Décembre | -0,29 % | 0,00 % | 0,02 % |
2020 | Novembre | -0,28 % | 0,00 % | 0,06 % |
2020 | Octobre | -0,26 % | 0,00 % | 0,09 % |
2020 | Septembre | -0,18 % | 0,00 % | 0,12 % |
2020 | Août | -0,16 % | 0,00 % | 0,15 % |
2020 | Juillet | -0,14 % | 0,00 % | 0,18 % |
2020 | Juin | -0,03 % | 0,00 % | 0,21 % |
2020 | Mai | 0,03 % | 0,00 % | 0,23 % |
2020 | Avril | 0,12 % | 0,00 % | 0,26 % |
2020 | Mars | -0,03 % | 0,00 % | 0,28 % |
2020 | Février | -0,13 % | 0,00 % | 0,31 % |
2020 | Janvier | 0,05 % | 0,00 % | 0,34 % |
2019 | Décembre | 0,08 % | 0,00 % | 0,36 % |
2019 | Novembre | 0,02 % | 0,00 % | 0,38 % |
2019 | Octobre | -0.10 % | 0.00 % | 0.40 % |
2019 | Septembre | -0.21 % | 0.00 % | 0.43 % |
2019 | Août | -0.27 % | 0.00 % | 0.46 % |
2019 | Juillet | -0.01 % | 0.25 % | 0.49 % |
20.019 | Juin | 0.14 % | 0.25 % | 0.52 % |
2019 | Mai | 0,34 % | 0,25 % | 0,54 % |
2019 | Avril | 0,35 % | 0,25 % | 0,55 % |
2019 | Mars | 0,44 % | 0,25 % | 0,57 % |
2019 | Février | 0,57 % | 0,25 % | 0,59 % |
2019 | Janvier | 0,68 % | 0,25 % | 0,61 % |
2018 | Décembre | 0,74 % | 0,25 % | 0,62 % |
2018 | Novembre | 0,81 % | 0,25 % | 0,62 % |
2018 | Octobre | 0,86 % | 0,25 % | 0,62 % |
2018 | Septembre | 0,79 % | 0,25 % | 0,60 % |
2018 | Août | 0,73 % | 0,25% | 0,58 % |
2018 | Juillet | 0,68 % | 0,25 % | 0,57 % |
2018 | Juin | 0,76 % | 0,25 % | 0,55 % |
2018 | Mai | 0,83 % | 0,25 % | 0,54 % |
2018 | Avril | 0,80 % | 0,25 % | 0,54 % |
2018 | Mars | 0,85 % | 0,25 % | 0,53 % |
2018 | Février | 0,97 % | 0,25 % | 0,52 % |
2018 | Janvier | 0,82 % | 0,25 % | 0,51 % |
2017 | Décembre | 0,62 % | 0,25 % | 0,51 % |
2017 | Novembre | 0,65 % | 0,25 % | 0,52 % |
2017 | Octobre | 0,77 % | 0,25 % | 0,53 % |
2017 | Septembre | 0,77 % | 0,25 % | 0,53 % |
2017 | Août | 0,78 % | 0,25 % | 0,54 % |
2017 | Juillet | 0,89 % | 0,25 % | 0,55 % |
2017 | Juin | 0,71 % | 0,25 % | 0,56 % |
2017 | Mai | 0,87 % | 0,25 % | 0,57 % |
2017 | Avril | 0,97 % | 0,25 % | 0,57 % |
2017 | Mars | 1,10 % | 0,25 % | 0,56 % |
2017 | Février | 1,11 % | 0,25 % | 0,54 % |
2017 | Janvier | 0,91 % | 0,25 % | 0,53 % |
2016 | Décembre | 0,80 % | 0,25 % | 0,52 % |
2016 | Novembre | 0,70 % | 0,25 % | 0,53 % |
2016 | Octobre | 0,36 % | 0,25 % | 0,54 % |
2016 | Septembre | 0,25 % | 0,25 % | 0,57 % |
2016 | Août | 0,21 % | 0,25 % | 0,60 % |
2016 | Juillet | 0,23 % | 0,25 % | 0,64 % |
2016 | Juin | 0,45 % | 0,25 % | 0,68 % |
2016 | Mai | 0,55 % | 0,50 % | 0,73 % |
2016 | Avril | 0,50 % | 0,50 % | 0,77 % |
2016 | Mars | 0,56 % | 0,50 % | 0,82 % |
2016 | Février | 0,65 % | 0,50 % | 0,87 % |
2016 | Janvier | 0,90 % | 0,50 % | 0,92 % |
2015 | Décembre | 0,97 % | 0,50 % | 0,96 % |
2015 | Novembre | 0,90 % | 0,50 % | 1,01 % |
2015 | Octobre | 0,85 % | 0,50 % | 1,05 % |
2015 | Septembre | 1,04 % | 0,50 % | 1,10 % |
2015 | Août | 1,02 % | 0,50 % | 1,15 % |
2015 | Juillet | 1,15 % | 0,50 % | 1,19 % |
2015 | Juin | 1,23 % | 0,50 % | 1,23 % |
2015 | Mai | 0,92 % | 0,50 % | 1,26 % |
2015 | Avril | 0,46 % | 0,50 % | 1,29 % |
2015 | Mars | 0,56 % | 0,50 % | 1,34 % |
2015 | Février | 0,66 % | 0,50 % | 1,39 % |
2015 | Janvier | 0,74 % | 0,75 % | 1,44 % |
2014 | Décembre | 0,98 % | 0,75 % | 1,48 % |
2014 | Novembre | 1,18 % | 0,75 % | 1,51 % |
2014 | Octobre | 1,28 % | 1,00 % | 1,55 % |
2014 | Septembre | 1,36 % | 1,00 % | 1,58 % |
2014 | Août | 1,41 % | 1,00 % | 1,61 % |
2014 | Juillet | 1,59 % | 1,25% | 1,63 % |
2014 | Juin | 1,77 % | 1,25% | 1,65 % |
2014 | Mai | 1,89 % | 1,25% | 1,68 % |
2014 | Avril | 2,06 % | 1,25% | 1,71 % |
2014 | Mars | 2,15 % | 1,25% | 1,74 % |
2014 | Février | 2,22 % | 1,25% | 1,76 % |
2014 | Janvier | 2,41 % | 1,25% | 1,79 % |
2013 | Décembre | 2,41 % | 1,25% | 1,81 % |
0