Prélèvements sociaux 2019
Sur les revenus d’activité | Employeur | Salarié | Total | Assiette |
---|---|---|---|---|
Prélèvements sociaux | ||||
CSG | – | 9,20 % | 9,20 % | sur 98,25 % du salaire brut jusqu’à 4 PMSS* puis 100 % |
dont CSG déductible | – | 6,80 % | 6,80 % | |
CRDS | – | 0,50 % | 0,50 % | |
Santé & prévoyance complémentaire | ||||
Forfait social complémentaire S&P | 8 % | – | 8 % | |
Forfait social Retraite | 20 % | – | 20 % | |
Sécurité sociale | ||||
Maladie | 13,19 % | – | 13,19 % | |
Maladie (Régime local Alsace moselle) | 15,40 % | – | 15,40 % | |
Allocations familiales | 5,25 % (1) | 5,25 % | ||
Vieillesse plafonée | 8,55 % | 6,90 % | 15,45 % | |
Vieillesse déplafonnée | 1,90 % | 0,40 % | 2,30 % | |
Chômage | ||||
Pôle emploi/assurance chômage | 4,05 % | – | 4,05 % | de 0 à 4 PASS |
Pôle emploi/AGS | 0,15 % | – | 0,15 % | de 0 à 4 PASS |
Retraite complémentaire | ||||
Retraite AGIRC-ARRCO | 4,72 % | 3,15 % | 7,87 % | de 0 à 1 PASS |
12,95 % | 8,64 % | 21,59 % | de 1 à 8 PASS | |
CEG (contribution d’équilibre général) | 1,29 % | 0,86 % | 2,15 % | de 0 à 1 PASS |
1,62 % | 1,08 % | 2,70 % | de 1 à 8 PASS | |
CET (contribution d’équilibre technique) | 0,21 % | 0,14 % | 0,35 % | de 0 à 8 PASS |
APEC (cadre) | 0,036 % | 0,024 % | 0,06 % | de 0 à 4 PASS |
Prévoyance cadre minimum | 1,5 % | – | 1,5 % | de 0 à 1 PASS |
*Plafond mensuel de la Sécurité sociale : 3 377 €/mois en 2019
*PASS = Plafond Annuel de la Sécurité sociale : 40 524 € en 2019 |
(1) Ce taux est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction générale et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le SMIC annuel, soit 3,45 %. |
Chiffres fournis à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer selon la réglementation en vigueur.