Inflation hors tabac et Plafond de la Sécurité sociale depuis 2000
Année
|
Inflation hors tabac
|
Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)
|
Taux d’évolution
|
2000 | 1,59 % | 26 892 | |
2001 | 1,57 % | 27 348 | 1,70 % |
2002 | 1,74 % | 28 224 | 3,20 % |
2003 | 1,88 % | 29 184 | 3,40 % |
2004 | 1,65 % | 29 712 | 1,81 % |
2005 | 1,77 % | 30 192 | 1,62 % |
2006 | 1,72 % | 31 068 | 2,90 % |
2007 | 1,47 % | 32 184 | 3,59 % |
2008 | 2,79 % | 33 276 | 3,39 % |
2009 | 0,06 % | 34 308 | 3,10 % |
2010 | 1,45 % | 34 620 | 0,91 % |
2011 | 2,05 % | 35 352 | 2,11 % |
2012 | 1,87 % | 36 372 | 2,89 % |
2013 | 0,74 % | 37 032 | 1,81 % |
2014 | 0,41 % | 37 548 | 1,39 % |
2015 | 0,03 % | 38 040 | 1,31 % |
2016 | 0,19 % | 38 616 | 1,51 % |
2017 | 1,20 % | 39 228 | 1,58 % |
2018 | ND | 39 732 | 1,28 % |
2019 | ND | 40 524 | 1,99 % |
Le Plafond de la Sécurité sociale (PSS) est mis à jour chaque année en date du 1er janvier.